m2 powierzchni zabudowy ( dachu) | cena netto za przegląd (budowlany i sanitarny) |
50-500 | 1,20 zł/m2 |
600-1 000 | 700,00 zł/obiekt |
1 001-2 000 | 800,00 zł/obiekt |
2 001-3 000 | 900,00 zł/obiekt |
3 001-8 000 | 1000,00 zł/obiekt |
8 001-20 000 | 0,35 zł/m2 |
20 001-25 000 | 0,25 zł/m2 |
25 001-40 000 | 0,20 zł/m2 |
40 001 i więcej | 0,18 zł/m2 |
Przykładowe ceny w tabeli są aktualne na rok 2020. Podane ceny nie zawierają kosztów dojazdu, oraz pobytu poza woj. lubelskim.
Pełna wycena wykonania kontroli dostępna po przesłaniu drogą e-mail lub faksem zakresu kontroli, ilości obiektów oraz ich lokalizacji.