Cennik świadectw energetycznych i audytów:
Świadectwa energetyczne | ||
Lp. | Opis | Cena brutto |
1. | Budynek jednorodzinny o powierzchni do 150 m2. | od 400,00 zł |
2. | Budynek jednorodzinny o powierzchni ponad 150 m2. | od 500,00 zł |
3. | Budynek wielorodzinny. | od 2500,00 zł |
4. | Budynek niemieszkalny o powierzchni do 500 m2. | od 700,00 zł |
5. | Budynek niemieszkalny o powierzchni ponad 500 m2. | cena do uzgodnienia |
Świadectwa energetyczne wykonujemy w terminie 7 – 14 dni roboczych.
Audyty energetyczne i remontowe | ||
Poniższe ceny podano przy założeniu, że istnieje dokumentacja techniczna obiektu. | ||
Lp. | Opis | Cena brutto |
1. | Budynek jednorodzinny. | od 1400,00 zł |
2. | Budynek wielorodzinny. | od 3000,00 zł |
3. | Budynek niemieszkalny. | od 1500,00 zł |
Audyty wykonujemy w terminie 14 -21 dni roboczych.
Charakterystyka energetyczna | ||
Lp. | Opis | Cena brutto |
1. | Budynek jednorodzinny. | od 500,00 zł |
2. | Pozostałe budynki. | cena do uzgodnienia |
Charakterystykę energetyczną wykonujemy w terminie do 7 dni roboczych.
Charakterystyka energetyczna budynku energooszczędnego | ||
Lp. | Opis | Cena brutto |
1. | Budynek jednorodzinny. | od 1800,00 zł |
2. | Budynek wielorodzinny. | cena do uzgodnienia |
Audyt oświetlenia |
Cena audytu oświetlenia każdorazowo wymaga uzgodnienia i zależy od kompletności inwentaryzacji oświetlenia oraz liczby opraw podlegających modernizacji. |
Ocena efektywności energetycznej kotłów |
Koszt oceny energetycznej kotłów, każdorazowo wymaga uzgodnienia i zależy od liczby, mocy i rodzaju kotłów. |