Projekt instalacji sanitarnych dla domu jednorodzinnego
(tradycyjnego, energooszczędnego lub pasywnego) |
||
Lp. | Opis | Ceny |
1 | Dom jednorodzinny o powierzchni do 100 m.kw. – projekt kompleksowy wszystkich instalacji sanitarnych | Od 1000 zł do 1500 zł brutto |
2 | Dom jednorodzinny o powierzchni do 200 m.kw. – projekt kompleksowy wszystkich instalacji sanitarnych | Od 1300 zł do 2500 zł brutto |
3 | Dom jednorodzinny o powierzchni do 300 m.kw. – projekt kompleksowy wszystkich instalacji sanitarnych | Od 2300 zł do 3300 zł brutto |
4 | Dom jednorodzinny o powierzchni do 400 m.kw. – projekt kompleksowy wszystkich instalacji sanitarnych | Od 3200 zł do 4500 zł brutto |
5 | Dom jednorodzinny o powierzchni od 400 do 600 m.kw. – projekt kompleksowy wszystkich instalacji sanitarnych | Od 4200 zł do 6900 zł brutto |
6 | Przyłącze wodociągowe | Od 800 zł brutto |
7 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | Od 800 zł brutto |
8 | Przyłącze kanalizacji deszczowej | Od 800 zł brutto |
9 | Przyłącze gazu | Od 800 zł brutto |
10 | Projekt wewnętrznej instalacji gazu | Od 800 zł brutto |
11 | Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) | Od 800 zł brutto |
12 | Projekt wewnętrznych instalacji wod-kan | Od 800 zł brutto |
13 | Projekt wewnętrznej instalacji c.o. | Od 800 zł brutto |
14 | Projekt kotłowni | Od 800 zł brutto |
15 | Projekt instalacji solarnej | Od 500 zł brutto |
16 | Projekt instalacji klimatyzacji | Od 400 zł brutto |
17 | Projekt zbiornika na ścieki lub przepompowni | Od 300 zł brutto |
18 | Wykonanie jednego uzgodnienia branżowego lub administracyjnego | Od 300 zł brutto |
19 | Świadectwa energetyczne dla budynków jednorodzinnych | Od 600 zł brutto |
20 | Nadzór (pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót) na terenie Lublina | Od 5000 zł / mies. lub 300 zł brutto za wizytę |
21 | Nadzór (pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót) w odległości do 50 km poza terenem Lublina | Od 5000 zł/mies. lub 300 zł brutto za wizytę. |
22 | Inwentaryzacja budowlana istniejących sieci i instalacji | 25% ceny nowego projektu brutto |
23 | Inspektor nadzoru na terenie Lublina | Od 5000 zł / mies. lub 300 zł brutto za wizytę |
24 | Inspektor nadzoru w odległości do 50 km poza terenem Lublina | Od 5000 zł/mies. lub 300 zł brutto za wizytę. |
25 | Sporządzenie Planu BIOZ | Od 200 zł brutto |
Usługi projektowe dla budynków innych niż jednorodzinne są wyceniane indywidualnie. Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi. Ceny podlegają indywidualnym negocjacjom. Przedstawiony cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego |